Mittwoch, 31. Dezember 2014

34. Silvesterlauf in Krems

Hart, weil sehr kalt (-7°C), und ich wollte wissen, wie viel man in 7 Jahren bei durchschnittlichem Training abbaut.

Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang
1. Fonyò Sàndor 80 Veszprèm 33 00:31:54,9 3:11 M 30 1
2. Hofbauer Martin 74 ULV Krems 62 00:32:40,9 3:16 M 40 1
3. Theuer Timon 94 team2012.at 113 00:32:42,8 3:16 M 20 1
4. Reischer Thomas, Ing. 74 ULV Krems 63 00:33:48,2 3:23 M 40 2
5. Laister Christoph 84 ULC Horn 190 00:34:26,8 3:26 M 30 2
6. Kirby Daniel 84 URC Spark. Renner Langenlois 76 00:34:43,7 3:28 M 30 3
7. Rapp Patrick 86 URC Spark. Renner Langenlois 181 00:35:05,7 3:30 M 20 2
8. Fürnkranz Simone 79 URC Spark. Renner Langenlois 6 00:36:04,1 3:36 W 30 1
9. Wenisch Max 61 HSV Melk 8 00:36:31,7 3:39 M 50 1
.....
104. Pemmer Alois 54 Schirigruppe Wachau 90 00:48:32,9 4:51 M 60 1
.....

166. Thiel Herbert 57 LC Teich 210 00:59:22,1 5:56 M 50 30
167. Mikulai Dora 88 Wien 203 00:59:33,7 5:57 W 20 4
168. Hubalek Friedrich 67 Wien 134 00:59:57,3 5:59 M 40 46
169. Steininger Andrea 65 Stockerau 126 01:00:13,7 6:01 W 40 7

 170. Mayr Bernd 54 Free Eagle.at 184 01:01:36,7 6:09 M 60 8


171. Veselji Sevder 66 St. Pölten 114 01:03:41,0 6:22 M 40 47
172. Höferl Karl 42 1. FC Union Stein 40 01:07:38,7 6:46 M 70 1
Ende der Liste