Donnerstag, 13. Oktober 2011

Graz Marathon 2011

9.Oktober 2011:

Ein denkwürdiger Lauf; denn in meiner noch jungen Läuferkarriere dürfen mir noch Fehler unterlaufen: ich hatte meinen ersten Krampf!!! und das bei KM 24/25/26, so dass der Rest dann eine echte psychische Herausforderung wurde - aber deren Überwindung gelang! Daher jetzt voll Stolz die Fakten:

Hannah Mayr 539./688 (W-20: 9./10) mit 4:17:02 (2:07:11 und 2:09:51)

Bernd Mayr 602./688 (M-55: 26./28) mit 4:47:31 (2:07:12 und 2:40:19)



Montag, 8. August 2011

10. und letzte Trimania

Wiederum dabei und bereit den letzten Platz vom Vorjahr zu verteidigen: Gesamtzeit um eine Minute langsamer, daher Vorletzter: ist nicht logisch, aber so das gsamtheitlkich erschöpfende Ergebnis:
10. und letzte FREE EAGLE TRI MANIA


Drosendorf, 6.8.2011


500 m Schwimmen / 20,1 km Radfahren / 5000 m Laufen



Platz Name Gesamt Schwimmen Rad Laufen

1 Andi Kainz 1:02:14 8:35 3 33:01 1 18:58 1

2 Martin Keiml 1:06:47 7:42 1 35:01 2 22:52 12

3 Stefan Tschapeller 1:11:21 9:37 6 37:10 7 22:26 6

4 Paul Richter 1:11:55 9:50 7 37:20 8 22:55 13

5 Herbert Tyra 1:13:06 8:51 4 36:08 3 25:24 24

6 Walter Fasching 1:14:01 11:42 11 37:35 9 21:25 4

7 Stefan Wazik 1:14:19 12:33 18 37:05 5 22:37 9

8 Anja Bröcker 1:14:27 9:36 5 39:53 21 22:49 10

9 Martin Stumpf 1:14:46 11:28 9 38:16 11 22:34 8

10 Franz Heily 1:14:52 12:32 17 36:40 4 23:15 16

11 Charly Bruckner 1:14:57 12:27 16 38:55 16 21:44 5

12 Axel Wallquist 1:16:16 11:40 10 38:43 12 23:42 17

13 Harald Kaufmann 1:16:44 11:52 13 38:45 13 24:12 18

14 Josef Filler 1:16:50 14:49 29 38:12 10 20:38 3

15 Hermann Keiml 1:17:24 13:10 23 38:50 15 22:49 10

16 Thomas Gössl 1:18:19 12:38 19 37:05 6 26:24 28

17 Andrea Schiffer 1:18:29 12:48 20 40:26 23 23:06 14

18 Oliver Rous 1:18:40 10:05 8 41:42 27 24:14 19

19 Alexander Heili 1:18:45 14:57 30 39:20 18 22:29 7

20 Wolfgang Zuser 1:19:42 11:50 12 39:49 20 25:04 22

21 Max Berndl 1:20:03 11:57 14 39:21 19 26:45 29

22 Klaus Kaiser 1:20:20 13:16 25 41:10 26 23:10 15

23 Tanja Neubauer 1:20:23 7:55 2 42:12 29 28:00 32

24 Christoph Poindl 1:20:46 13:11 24 39:04 17 25:47 26

25 Andi Gössl 1:21:36 17:30 34 40:28 24 20:12 2

26 Bernd Höfinger 1:21:45 14:00 27 38:47 14 26:47 30

27 Kurt Schmidmayer 1:23:06 12:55 21 40:50 25 27:01 31

28 Didi Butschell 1:24:04 13:07 22 44:03 31 24:35 20

29 Andreas Keiml 1:25:46 12:06 15 44:00 30 25:58 27

30 Christian Kraus 1:26:37 19:15 35 40:08 22 24:53 21

31 Ilse Weiß 1:27:10 16:32 33 41:48 28 25:14 23

32 Gerda Günzl 1:28:17 14:57 30 44:36 33 25:38 25

33 Stefan Fritz 1:32:22 13:50 26 45:46 34 29:01 33

34 Bernd Mayr 1:33:19 16:05 32 44:13 32 29:33 34

35 Alexandra Kreczek 1:42:21 14:38 28 49:44 35 34:18 35

Freitag, 22. Juli 2011

Weinviertel Trail Race 2011



Eigentlich wollte ich das Unsupported Trail Race (480 km 5.800 hm) beinhart durchfahren und habe mir 2,5 Tage ausgerechnet (best case) oder 3 Tage (worst case). Start: Freitag 8.7. 2011 12:00 Uhr. Keine Massen am Start: Hans der Gute begelitet mich, muss aber am Samstag zu Mittag zu Hause sein (wird also am Buschberg oder Oberleiserberg abbiegen). Am Samstag schmerzt mein Hintern gewaltig (wundgerieben) und letztlich gebe ich klein bei und erreiche Großrußbach um 21 Uhr 11 Minuten.



300 km ca.2.800 hm in 1 Tag 09 Stunden 11 Minuten

Mittwoch, 11. Mai 2011

VCM - Familienstaffel



17.4.2011: Vienna City Marathon - wir starten als Familienstaffel

ursprünglicher Line-up: Papa Bernd 16 km - Lena 6 km-Michael 9 km- Hannah 11,295 km
da Lena am Vortag Fieber bekam, sprang Hannah für sie ein und lief auch die 6 km.

Toller Erfolg (ich war ein wenig langsam):

1. Steinberg-Trophy



(ein Bild für den Sponsor)

3. 4. 2011: Ein MTB-Marathon in Stronegg (dort wo das hügelige Weinviertel in das ebene Laaer-land übergeht) - sollte nicht zu hart sein -war es aber; letztlich hielt ich die 4 Runden a 8km (32 km) durch, die 1360 hm taten aber weh. Tom und sein Radhaus haben organisatorisch ganze Arbeit geleistet und daher war auch das Wetter großartig gut - sonnig und staubtrocken.

1 1 21 Meister Michael M 1973 Master TREK-Mountainbiker.at 00:23:25,2 00:24:45,7 00:24:55,4 00:25:18,7 01:38:25,0
2 2 1 Trummer Rudolf M 1966 Master Tom´s Radhaus 00:23:47,1 00:24:22,7 00:24:55,5 00:25:23,3 01:38:28,6
3 3 46 Klimo Thomas M 1979 Master ARBÖ Merida Polizei Wien 00:23:51,2 00:24:20,7 00:24:57,1 00:25:22,0 01:38:31,0
......
44 9 52 Otruba Jan M 1944 Senior Ocelovi Letci 00:43:07,2 00:43:56,3 00:43:42,6 00:44:58,8 02:55:44,9
45 32 42 Steininger Andreas M 1965 Master 00:40:02,4 00:44:13,1 00:46:44,6 00:50:26,3 03:01:26,4
46 10 61 Mayr Bernd M 1954 Senior Mastertrails.at 00:41:54,2 00:44:12,1 00:47:37,8 00:48:16,2 03:02:00,3
47 33 60 Reiser Hannes M 1964 Master 00:43:54,6 00:45:36,6 00:45:49,7 00:48:21,9 03:03:42,8
48 34 68 Hienert Norbert M 1976 Master 00:40:52,4 00:43:59,8 00:47:04,2 00:54:56,1 03:06:52,5
......
87 62 70 Peitsch Christian M 1972 Master 00:51:29,9
88 63 26 Strebl Johannes M 1972 Master 01:03:45,8
89 64 51 Bruckner Dietmar M 1977 Master Haulmbiker DNF

Montag, 3. Januar 2011

Silvester-Crosslauf-Stockerau





Für einen Free-Eagle war es fast ein Muss, dieses Mal in Stockerau das alte Jahr in Grund und Boden zu laufen (Der Präsident wollte Stockerau orange färben - ist gelungen). Nach aufopferndem Kampf bei Kälte (-4°C) und gefroren ruppigem Boden konnte ich die 8,8 km knappest unter einer Stunde bewältigen (war auch der älteste Teilnehmer auf der langen Strecke) -grenzwärtig, weil extrem anstrengend!
58. (0:59:47,37) /59 Teilnehmern (m+w) beim Hauptlauf (8,8 km; 4 x 2,2 km Runden beim Sportzentrum)