Wiederum dabei und bereit den letzten Platz vom Vorjahr zu verteidigen: Gesamtzeit um eine Minute langsamer, daher Vorletzter: ist nicht logisch, aber so das gsamtheitlkich erschöpfende Ergebnis:
10. und letzte FREE EAGLE TRI MANIA
Drosendorf, 6.8.2011
500 m Schwimmen / 20,1 km Radfahren / 5000 m Laufen
Platz Name Gesamt Schwimmen Rad Laufen
1 Andi Kainz 1:02:14 8:35 3 33:01 1 18:58 1
2 Martin Keiml 1:06:47 7:42 1 35:01 2 22:52 12
3 Stefan Tschapeller 1:11:21 9:37 6 37:10 7 22:26 6
4 Paul Richter 1:11:55 9:50 7 37:20 8 22:55 13
5 Herbert Tyra 1:13:06 8:51 4 36:08 3 25:24 24
6 Walter Fasching 1:14:01 11:42 11 37:35 9 21:25 4
7 Stefan Wazik 1:14:19 12:33 18 37:05 5 22:37 9
8 Anja Bröcker 1:14:27 9:36 5 39:53 21 22:49 10
9 Martin Stumpf 1:14:46 11:28 9 38:16 11 22:34 8
10 Franz Heily 1:14:52 12:32 17 36:40 4 23:15 16
11 Charly Bruckner 1:14:57 12:27 16 38:55 16 21:44 5
12 Axel Wallquist 1:16:16 11:40 10 38:43 12 23:42 17
13 Harald Kaufmann 1:16:44 11:52 13 38:45 13 24:12 18
14 Josef Filler 1:16:50 14:49 29 38:12 10 20:38 3
15 Hermann Keiml 1:17:24 13:10 23 38:50 15 22:49 10
16 Thomas Gössl 1:18:19 12:38 19 37:05 6 26:24 28
17 Andrea Schiffer 1:18:29 12:48 20 40:26 23 23:06 14
18 Oliver Rous 1:18:40 10:05 8 41:42 27 24:14 19
19 Alexander Heili 1:18:45 14:57 30 39:20 18 22:29 7
20 Wolfgang Zuser 1:19:42 11:50 12 39:49 20 25:04 22
21 Max Berndl 1:20:03 11:57 14 39:21 19 26:45 29
22 Klaus Kaiser 1:20:20 13:16 25 41:10 26 23:10 15
23 Tanja Neubauer 1:20:23 7:55 2 42:12 29 28:00 32
24 Christoph Poindl 1:20:46 13:11 24 39:04 17 25:47 26
25 Andi Gössl 1:21:36 17:30 34 40:28 24 20:12 2
26 Bernd Höfinger 1:21:45 14:00 27 38:47 14 26:47 30
27 Kurt Schmidmayer 1:23:06 12:55 21 40:50 25 27:01 31
28 Didi Butschell 1:24:04 13:07 22 44:03 31 24:35 20
29 Andreas Keiml 1:25:46 12:06 15 44:00 30 25:58 27
30 Christian Kraus 1:26:37 19:15 35 40:08 22 24:53 21
31 Ilse Weiß 1:27:10 16:32 33 41:48 28 25:14 23
32 Gerda Günzl 1:28:17 14:57 30 44:36 33 25:38 25
33 Stefan Fritz 1:32:22 13:50 26 45:46 34 29:01 33
34 Bernd Mayr 1:33:19 16:05 32 44:13 32 29:33 34
35 Alexandra Kreczek 1:42:21 14:38 28 49:44 35 34:18 35
Posts mit dem Label Triathlon werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Triathlon werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Montag, 8. August 2011
Sonntag, 11. Juli 2010
Fast and Furious
2. Hetzmannsdorfer Triathlon 10.Juni 2010
50 m Schwimmen im Würnitzer Teich + 6 km Radfahren Würnitz-Hetzmanndorf + 3 km Geländelauf mit viel bergauf und bergab: das alles serviert´bei 33 Grad Celsius und wolkenlosem Himmel um ca 15:00 Uhr. Mit dabei Michael, Hannah und ich, der Vater - angefeuert von Jutta, Lena und Marie-Teres:
Mayr-Ranking: Bernd (18. Rang-Männer) 37:48; Michael (25. Rang-Männer) 41:39; Hannah (4. Rang-Frauen) 43:52
50 m Schwimmen im Würnitzer Teich + 6 km Radfahren Würnitz-Hetzmanndorf + 3 km Geländelauf mit viel bergauf und bergab: das alles serviert´bei 33 Grad Celsius und wolkenlosem Himmel um ca 15:00 Uhr. Mit dabei Michael, Hannah und ich, der Vater - angefeuert von Jutta, Lena und Marie-Teres:
Mayr-Ranking: Bernd (18. Rang-Männer) 37:48; Michael (25. Rang-Männer) 41:39; Hannah (4. Rang-Frauen) 43:52
Abonnieren
Posts (Atom)