| 30. | 161 | Thenmayer Ewald | 1965 | 2:44:56,5 | +69:15,1 | 11,7 | |||||||
| 35:36,9 | 38:49,1 | 43:57,4 | 46:33,0 | ||||||||||
| 31. | 112 | Wunderl Gerhard | 1952 | TGM-Steamers | 2:51:47,3 | +76:06,0 | 11,2 | ||||||
| 40:16,2 | 41:56,8 | 42:31,2 | 47:03,0 | ||||||||||
| 32. | 120 | Stefan Georg | 1962 | 2:53:59,8 | +78:18,4 | 11,1 | |||||||
| 37:34,7 | 39:36,8 | 46:04,4 | 50:43,7 | ||||||||||
| 33. | 29 | Obersteiner Johannes | 1966 | 3:02:48,4 | +87:07,0 | 10,6 | |||||||
| 40:38,7 | 43:45,4 | 48:14,4 | 50:09,8 | ||||||||||
| 34. | 38 | Rataj Robert | 1966 | 3:07:42,7 | +92:01,3 | 10,3 | |||||||
| 42:28,3 | 45:48,2 | 48:49,6 | 50:36,5 | ||||||||||
| 35. | 111 | Mayr Bernd | 1954 | TGM-Steamers | 3:19:51,8 | +104:10,4 | 09,7 | ||||||
| 45:46,7 | 49:31,3 | 53:00,7 | 51:32,9 | ||||||||||
| 125 | Hartmann Alois | 1960 | Traktorfreunde Unterstinkenbrunn | DNF |
Freitag, 4. November 2016
Einziger Wettkampf 2016 .- Steinberg-Trophy April 2016
Dienstag, 1. September 2015
Thayatalman 01-08-2015
Vielleicht mein einziger Bewerb dieses Jahr mit Zeitnehmung: Sprint-Triathlon (500m-20km-5km) in Drosendorf.
Bin wieder ein bisschen langsamer geworden, habe aber auch nichts trainiert (z-B: Schwimmen und Laufen) -. dafür dann eigentlich nicht schlecht: 01:40:xx und damit 36. von 37 Gewerteten (inkl Staffeln)
Bin wieder ein bisschen langsamer geworden, habe aber auch nichts trainiert (z-B: Schwimmen und Laufen) -. dafür dann eigentlich nicht schlecht: 01:40:xx und damit 36. von 37 Gewerteten (inkl Staffeln)
Mittwoch, 31. Dezember 2014
34. Silvesterlauf in Krems
Hart, weil sehr kalt (-7°C), und ich wollte wissen, wie viel man in 7 Jahren bei durchschnittlichem Training abbaut.
Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang
1. Fonyò Sàndor 80 Veszprèm 33 00:31:54,9 3:11 M 30 1
2. Hofbauer Martin 74 ULV Krems 62 00:32:40,9 3:16 M 40 1
3. Theuer Timon 94 team2012.at 113 00:32:42,8 3:16 M 20 1
4. Reischer Thomas, Ing. 74 ULV Krems 63 00:33:48,2 3:23 M 40 2
5. Laister Christoph 84 ULC Horn 190 00:34:26,8 3:26 M 30 2
6. Kirby Daniel 84 URC Spark. Renner Langenlois 76 00:34:43,7 3:28 M 30 3
7. Rapp Patrick 86 URC Spark. Renner Langenlois 181 00:35:05,7 3:30 M 20 2
8. Fürnkranz Simone 79 URC Spark. Renner Langenlois 6 00:36:04,1 3:36 W 30 1
9. Wenisch Max 61 HSV Melk 8 00:36:31,7 3:39 M 50 1
.....
104. Pemmer Alois 54 Schirigruppe Wachau 90 00:48:32,9 4:51 M 60 1
.....
167. Mikulai Dora 88 Wien 203 00:59:33,7 5:57 W 20 4
168. Hubalek Friedrich 67 Wien 134 00:59:57,3 5:59 M 40 46
169. Steininger Andrea 65 Stockerau 126 01:00:13,7 6:01 W 40 7
171. Veselji Sevder 66 St. Pölten 114 01:03:41,0 6:22 M 40 47
172. Höferl Karl 42 1. FC Union Stein 40 01:07:38,7 6:46 M 70 1
Ende der Liste
Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang
1. Fonyò Sàndor 80 Veszprèm 33 00:31:54,9 3:11 M 30 1
2. Hofbauer Martin 74 ULV Krems 62 00:32:40,9 3:16 M 40 1
3. Theuer Timon 94 team2012.at 113 00:32:42,8 3:16 M 20 1
4. Reischer Thomas, Ing. 74 ULV Krems 63 00:33:48,2 3:23 M 40 2
5. Laister Christoph 84 ULC Horn 190 00:34:26,8 3:26 M 30 2
6. Kirby Daniel 84 URC Spark. Renner Langenlois 76 00:34:43,7 3:28 M 30 3
7. Rapp Patrick 86 URC Spark. Renner Langenlois 181 00:35:05,7 3:30 M 20 2
8. Fürnkranz Simone 79 URC Spark. Renner Langenlois 6 00:36:04,1 3:36 W 30 1
9. Wenisch Max 61 HSV Melk 8 00:36:31,7 3:39 M 50 1
.....
104. Pemmer Alois 54 Schirigruppe Wachau 90 00:48:32,9 4:51 M 60 1
.....
166. Thiel Herbert 57 LC Teich 210 00:59:22,1 5:56 M 50 30
167. Mikulai Dora 88 Wien 203 00:59:33,7 5:57 W 20 4
168. Hubalek Friedrich 67 Wien 134 00:59:57,3 5:59 M 40 46
169. Steininger Andrea 65 Stockerau 126 01:00:13,7 6:01 W 40 7
170. Mayr Bernd 54 Free Eagle.at 184 01:01:36,7 6:09 M 60 8
171. Veselji Sevder 66 St. Pölten 114 01:03:41,0 6:22 M 40 47
172. Höferl Karl 42 1. FC Union Stein 40 01:07:38,7 6:46 M 70 1
Ende der Liste
Montag, 14. April 2014
VCM 2014
das Jahr fängt gut an - Familienstaffel (Julia haben wir kurzerhand adoptiert)
| Mayr Lena / Jani Julia/ Mayr Hannah/ Mayr Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettozeit: | 04:08:18 | Bruttozeit: | 04:20:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtrang: | 1993 | 1330 . Rang in der Klasse mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 17. September 2013
Lancov Revisited
Nach 2009 wiederum einmal dabei. Die Free-Eagle-MTB Meisterschaft war der Anstoß: Tolles Rennen, war überzeugend schnell (sub 3 hrs für 50km 900 hm) und wurde letzter der Free-Eagles. Aber ca 150. von 200 overall. (Sam. Sept 07, 2013)
...
...
| 01:42:15,09 | 27,58 | 1 | ELITE | 1 | Spěšný Milan | Plzeň | |
| 01:42:19,07 | 27,56 | 2 | ELITE | 2 | Fojtík Ondřej | Bystřice pod Hostýnem | |
| 01:46:41,72 | 26,43 | 3 | ELITE | 3 | Novák Petr | Přerov - Lověšice | |
| 01:47:06,09 | 26,33 | 4 | MB | 1 | Volek Jaromír | Hlučín | SK Bagbike |
| 01:47:28,76 | 26,24 | 5 | JUN | 1 | Průdek Matěj | Ostrava | SK Bagbike |
| 01:47:34,12 | 26,22 | 6 | MC | 1 | Veselý Tomáš | Ostrava - Petřkovice | SK Bagbike |
| 01:47:43,13 | 26,18 | 7 | MC | 2 | Šaroun Libor | Znojmo | Cyklo Klub Kučera 1 |
| 01:48:22,80 | 26,02 | 8 | MB | 2 | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulášek Znojmo | |
| 01:49:12,81 | 25,82 | 9 | MC | 3 | Vojtěch Martin | Znojmo | Cyklo Team Mikulášek Znojmo |
| 01:49:16,01 | 25,81 | 10 | ELITE | 4 | Tomáš Michal | Třebíč | |
| 01:49:49,42 | 25,68 | 11 | MB | 3 | Pytel Jaromír | Ostrava | SK Bagbike |
| 01:49:57,43 | 25,65 | 12 | MC | 4 | Schiffer Michael | Geras | FREE EAGLE Thayatal MTB Musikanten |
| 01:51:42,60 | 25,24 | 13 | MB | 4 | Pavlíček Radek | Brno | Lucky cow motorcycles |
...
...
Montag, 26. August 2013
3. WTR 480km
Dieses Jahr gelang es:
Bernd Mayr und Gerhard Wunderl: 486 km 5250 hm; 2 Tage,12 Stunden und 40 min (reine Fahrzeit: 31:26:xx)
Christian Schütz: 200 km 22 Stunden
Unsupported selftimed endurance race on a continuous race clock.
"Weinviertel Trail Race"
Bernd Mayr und Gerhard Wunderl: 486 km 5250 hm; 2 Tage,12 Stunden und 40 min (reine Fahrzeit: 31:26:xx)
Christian Schütz: 200 km 22 Stunden
Unsupported selftimed endurance race on a continuous race clock.
"Weinviertel Trail Race"
VCM 2013
Wiederum in der Staffel nur dieses Mal erneut als Startläufer, so dass für mich der Halbmarathon das inoffizielle Ziel war. Meiner Schülerstaffel (wie voriges Jahr nur ein Jahr älter) gelang es (auch weil 1 Läufer ausgefallen ist) durch falsche Übergabe disqualifiziert zu werden. Den Herren Albert Gonzales und Lukas Eckl sei trotzdem für diese sportliche und positive Erinnerung an den Jahrgang TGM ET13a herzlicher Dank.
Mein Halbmarathon 02:19:47 war locker gelaufen, so dass ich erfreulicherweise ohne Schmerzen das Zielgelände verlassen konnte - GELUNGEN
Mein Halbmarathon 02:19:47 war locker gelaufen, so dass ich erfreulicherweise ohne Schmerzen das Zielgelände verlassen konnte - GELUNGEN
Abonnieren
Posts (Atom)






