| Mayr Lena / Jani Julia/ Mayr Hannah/ Mayr Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettozeit: | 04:08:18 | Bruttozeit: | 04:20:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtrang: | 1993 | 1330 . Rang in der Klasse mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 14. April 2014
VCM 2014
das Jahr fängt gut an - Familienstaffel (Julia haben wir kurzerhand adoptiert)
Dienstag, 17. September 2013
Lancov Revisited
Nach 2009 wiederum einmal dabei. Die Free-Eagle-MTB Meisterschaft war der Anstoß: Tolles Rennen, war überzeugend schnell (sub 3 hrs für 50km 900 hm) und wurde letzter der Free-Eagles. Aber ca 150. von 200 overall. (Sam. Sept 07, 2013)
...
...
| 01:42:15,09 | 27,58 | 1 | ELITE | 1 | Spěšný Milan | Plzeň | |
| 01:42:19,07 | 27,56 | 2 | ELITE | 2 | Fojtík Ondřej | Bystřice pod Hostýnem | |
| 01:46:41,72 | 26,43 | 3 | ELITE | 3 | Novák Petr | Přerov - Lověšice | |
| 01:47:06,09 | 26,33 | 4 | MB | 1 | Volek Jaromír | Hlučín | SK Bagbike |
| 01:47:28,76 | 26,24 | 5 | JUN | 1 | Průdek Matěj | Ostrava | SK Bagbike |
| 01:47:34,12 | 26,22 | 6 | MC | 1 | Veselý Tomáš | Ostrava - Petřkovice | SK Bagbike |
| 01:47:43,13 | 26,18 | 7 | MC | 2 | Šaroun Libor | Znojmo | Cyklo Klub Kučera 1 |
| 01:48:22,80 | 26,02 | 8 | MB | 2 | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulášek Znojmo | |
| 01:49:12,81 | 25,82 | 9 | MC | 3 | Vojtěch Martin | Znojmo | Cyklo Team Mikulášek Znojmo |
| 01:49:16,01 | 25,81 | 10 | ELITE | 4 | Tomáš Michal | Třebíč | |
| 01:49:49,42 | 25,68 | 11 | MB | 3 | Pytel Jaromír | Ostrava | SK Bagbike |
| 01:49:57,43 | 25,65 | 12 | MC | 4 | Schiffer Michael | Geras | FREE EAGLE Thayatal MTB Musikanten |
| 01:51:42,60 | 25,24 | 13 | MB | 4 | Pavlíček Radek | Brno | Lucky cow motorcycles |
...
...
Montag, 26. August 2013
3. WTR 480km
Dieses Jahr gelang es:
Bernd Mayr und Gerhard Wunderl: 486 km 5250 hm; 2 Tage,12 Stunden und 40 min (reine Fahrzeit: 31:26:xx)
Christian Schütz: 200 km 22 Stunden
Unsupported selftimed endurance race on a continuous race clock.
"Weinviertel Trail Race"
Bernd Mayr und Gerhard Wunderl: 486 km 5250 hm; 2 Tage,12 Stunden und 40 min (reine Fahrzeit: 31:26:xx)
Christian Schütz: 200 km 22 Stunden
Unsupported selftimed endurance race on a continuous race clock.
"Weinviertel Trail Race"
VCM 2013
Wiederum in der Staffel nur dieses Mal erneut als Startläufer, so dass für mich der Halbmarathon das inoffizielle Ziel war. Meiner Schülerstaffel (wie voriges Jahr nur ein Jahr älter) gelang es (auch weil 1 Läufer ausgefallen ist) durch falsche Übergabe disqualifiziert zu werden. Den Herren Albert Gonzales und Lukas Eckl sei trotzdem für diese sportliche und positive Erinnerung an den Jahrgang TGM ET13a herzlicher Dank.
Mein Halbmarathon 02:19:47 war locker gelaufen, so dass ich erfreulicherweise ohne Schmerzen das Zielgelände verlassen konnte - GELUNGEN
Mein Halbmarathon 02:19:47 war locker gelaufen, so dass ich erfreulicherweise ohne Schmerzen das Zielgelände verlassen konnte - GELUNGEN
Sonntag, 11. November 2012
2012 Relay-Play
1. VCM 5,6 km Teilstück mit 3 Schülern meiner 4AHETE (18. April)
2. Mit Equo Wunderl als bloßer Support beim MTB-Marathon in St Veit /Gölsen (1. Mai)
3. WTR 2012 gute 200 km in 25 Stunden (noch nicht ganz im Ziel!) (8. Juli)
4. Trimania (Anfang August) als Staffel: Julia Jani (Schwimmen) 500m in der Thaya / Bernd Mayr (Rad) 20 km/ Hannah Mayr (Laufen) 5km: wir waren großartig!!!
Viel Sport - wenig Wettkampf, keine schlechte Planung!!!
2. Mit Equo Wunderl als bloßer Support beim MTB-Marathon in St Veit /Gölsen (1. Mai)
3. WTR 2012 gute 200 km in 25 Stunden (noch nicht ganz im Ziel!) (8. Juli)
4. Trimania (Anfang August) als Staffel: Julia Jani (Schwimmen) 500m in der Thaya / Bernd Mayr (Rad) 20 km/ Hannah Mayr (Laufen) 5km: wir waren großartig!!!
Viel Sport - wenig Wettkampf, keine schlechte Planung!!!
Donnerstag, 13. Oktober 2011
Graz Marathon 2011
9.Oktober 2011:
Ein denkwürdiger Lauf; denn in meiner noch jungen Läuferkarriere dürfen mir noch Fehler unterlaufen: ich hatte meinen ersten Krampf!!! und das bei KM 24/25/26, so dass der Rest dann eine echte psychische Herausforderung wurde - aber deren Überwindung gelang! Daher jetzt voll Stolz die Fakten:
Hannah Mayr 539./688 (W-20: 9./10) mit 4:17:02 (2:07:11 und 2:09:51)
Bernd Mayr 602./688 (M-55: 26./28) mit 4:47:31 (2:07:12 und 2:40:19)
Ein denkwürdiger Lauf; denn in meiner noch jungen Läuferkarriere dürfen mir noch Fehler unterlaufen: ich hatte meinen ersten Krampf!!! und das bei KM 24/25/26, so dass der Rest dann eine echte psychische Herausforderung wurde - aber deren Überwindung gelang! Daher jetzt voll Stolz die Fakten:
Hannah Mayr 539./688 (W-20: 9./10) mit 4:17:02 (2:07:11 und 2:09:51)
Bernd Mayr 602./688 (M-55: 26./28) mit 4:47:31 (2:07:12 und 2:40:19)
Montag, 8. August 2011
10. und letzte Trimania
Wiederum dabei und bereit den letzten Platz vom Vorjahr zu verteidigen: Gesamtzeit um eine Minute langsamer, daher Vorletzter: ist nicht logisch, aber so das gsamtheitlkich erschöpfende Ergebnis:
10. und letzte FREE EAGLE TRI MANIA
Drosendorf, 6.8.2011
500 m Schwimmen / 20,1 km Radfahren / 5000 m Laufen
Platz Name Gesamt Schwimmen Rad Laufen
1 Andi Kainz 1:02:14 8:35 3 33:01 1 18:58 1
2 Martin Keiml 1:06:47 7:42 1 35:01 2 22:52 12
3 Stefan Tschapeller 1:11:21 9:37 6 37:10 7 22:26 6
4 Paul Richter 1:11:55 9:50 7 37:20 8 22:55 13
5 Herbert Tyra 1:13:06 8:51 4 36:08 3 25:24 24
6 Walter Fasching 1:14:01 11:42 11 37:35 9 21:25 4
7 Stefan Wazik 1:14:19 12:33 18 37:05 5 22:37 9
8 Anja Bröcker 1:14:27 9:36 5 39:53 21 22:49 10
9 Martin Stumpf 1:14:46 11:28 9 38:16 11 22:34 8
10 Franz Heily 1:14:52 12:32 17 36:40 4 23:15 16
11 Charly Bruckner 1:14:57 12:27 16 38:55 16 21:44 5
12 Axel Wallquist 1:16:16 11:40 10 38:43 12 23:42 17
13 Harald Kaufmann 1:16:44 11:52 13 38:45 13 24:12 18
14 Josef Filler 1:16:50 14:49 29 38:12 10 20:38 3
15 Hermann Keiml 1:17:24 13:10 23 38:50 15 22:49 10
16 Thomas Gössl 1:18:19 12:38 19 37:05 6 26:24 28
17 Andrea Schiffer 1:18:29 12:48 20 40:26 23 23:06 14
18 Oliver Rous 1:18:40 10:05 8 41:42 27 24:14 19
19 Alexander Heili 1:18:45 14:57 30 39:20 18 22:29 7
20 Wolfgang Zuser 1:19:42 11:50 12 39:49 20 25:04 22
21 Max Berndl 1:20:03 11:57 14 39:21 19 26:45 29
22 Klaus Kaiser 1:20:20 13:16 25 41:10 26 23:10 15
23 Tanja Neubauer 1:20:23 7:55 2 42:12 29 28:00 32
24 Christoph Poindl 1:20:46 13:11 24 39:04 17 25:47 26
25 Andi Gössl 1:21:36 17:30 34 40:28 24 20:12 2
26 Bernd Höfinger 1:21:45 14:00 27 38:47 14 26:47 30
27 Kurt Schmidmayer 1:23:06 12:55 21 40:50 25 27:01 31
28 Didi Butschell 1:24:04 13:07 22 44:03 31 24:35 20
29 Andreas Keiml 1:25:46 12:06 15 44:00 30 25:58 27
30 Christian Kraus 1:26:37 19:15 35 40:08 22 24:53 21
31 Ilse Weiß 1:27:10 16:32 33 41:48 28 25:14 23
32 Gerda Günzl 1:28:17 14:57 30 44:36 33 25:38 25
33 Stefan Fritz 1:32:22 13:50 26 45:46 34 29:01 33
34 Bernd Mayr 1:33:19 16:05 32 44:13 32 29:33 34
35 Alexandra Kreczek 1:42:21 14:38 28 49:44 35 34:18 35
10. und letzte FREE EAGLE TRI MANIA
Drosendorf, 6.8.2011
500 m Schwimmen / 20,1 km Radfahren / 5000 m Laufen
Platz Name Gesamt Schwimmen Rad Laufen
1 Andi Kainz 1:02:14 8:35 3 33:01 1 18:58 1
2 Martin Keiml 1:06:47 7:42 1 35:01 2 22:52 12
3 Stefan Tschapeller 1:11:21 9:37 6 37:10 7 22:26 6
4 Paul Richter 1:11:55 9:50 7 37:20 8 22:55 13
5 Herbert Tyra 1:13:06 8:51 4 36:08 3 25:24 24
6 Walter Fasching 1:14:01 11:42 11 37:35 9 21:25 4
7 Stefan Wazik 1:14:19 12:33 18 37:05 5 22:37 9
8 Anja Bröcker 1:14:27 9:36 5 39:53 21 22:49 10
9 Martin Stumpf 1:14:46 11:28 9 38:16 11 22:34 8
10 Franz Heily 1:14:52 12:32 17 36:40 4 23:15 16
11 Charly Bruckner 1:14:57 12:27 16 38:55 16 21:44 5
12 Axel Wallquist 1:16:16 11:40 10 38:43 12 23:42 17
13 Harald Kaufmann 1:16:44 11:52 13 38:45 13 24:12 18
14 Josef Filler 1:16:50 14:49 29 38:12 10 20:38 3
15 Hermann Keiml 1:17:24 13:10 23 38:50 15 22:49 10
16 Thomas Gössl 1:18:19 12:38 19 37:05 6 26:24 28
17 Andrea Schiffer 1:18:29 12:48 20 40:26 23 23:06 14
18 Oliver Rous 1:18:40 10:05 8 41:42 27 24:14 19
19 Alexander Heili 1:18:45 14:57 30 39:20 18 22:29 7
20 Wolfgang Zuser 1:19:42 11:50 12 39:49 20 25:04 22
21 Max Berndl 1:20:03 11:57 14 39:21 19 26:45 29
22 Klaus Kaiser 1:20:20 13:16 25 41:10 26 23:10 15
23 Tanja Neubauer 1:20:23 7:55 2 42:12 29 28:00 32
24 Christoph Poindl 1:20:46 13:11 24 39:04 17 25:47 26
25 Andi Gössl 1:21:36 17:30 34 40:28 24 20:12 2
26 Bernd Höfinger 1:21:45 14:00 27 38:47 14 26:47 30
27 Kurt Schmidmayer 1:23:06 12:55 21 40:50 25 27:01 31
28 Didi Butschell 1:24:04 13:07 22 44:03 31 24:35 20
29 Andreas Keiml 1:25:46 12:06 15 44:00 30 25:58 27
30 Christian Kraus 1:26:37 19:15 35 40:08 22 24:53 21
31 Ilse Weiß 1:27:10 16:32 33 41:48 28 25:14 23
32 Gerda Günzl 1:28:17 14:57 30 44:36 33 25:38 25
33 Stefan Fritz 1:32:22 13:50 26 45:46 34 29:01 33
34 Bernd Mayr 1:33:19 16:05 32 44:13 32 29:33 34
35 Alexandra Kreczek 1:42:21 14:38 28 49:44 35 34:18 35
Abonnieren
Posts (Atom)




